設備機械名称 | 型式 | サイズ・仕様 | 台数 | メーカー名 |
門型五面加工機 | MCV-A | 2000×4000×1500 | 1台 | オークマ |
MCR-A5C | 2500×5000×1500 | 2台 | オークマ | |
MCR-A5C | 2500×6500×1500 | 1台 | オークマ | |
MCR-BⅡ | 2500×6500×1700 | 1台 | オークマ | |
MCR-B | 3050×10000×1900 | 1台 | オークマ | |
MCV-B | 2500×8000×1800 | 1台 | オークマ | |
MCR-BⅢ | 3000×6500×2150 | 1台 | オークマ | |
MCR-A5CⅡ | 2000×4000×1450 | 1台 | オークマ | |
NC横中ぐり盤 | BTD-110R116 | 1400×1600 | 1台 | 東芝機械 |
ラジアルボール盤 | 2500 | 1台 | ||
クレーン | 15t 5t | 1台 | ||
10t 2.8t | 1台 | |||
10t | 1台 | |||
5t | 1台 | |||
2.8t | 2台 |
※画像をクリックすると拡大します


